| Adresse |
Kindertageseinrichtung "Regenbogen" Wilhelm-Hellge-Straße 299 39218 Schönebeck (Elbe) |
|---|---|
| Träger |
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. An der Enckekaserne 1 39910 Magdeburg |
| regenbogen.schoenebeck@johanniter.de | |
| 03928 69013 (Frau Marie-Therese Bölk) | |
| Öffnungszeiten | 06:00 - 17:00 Uhr |
| Schließtage | 04.10.2024 01.11.2024 21.12.2024 - 06.01.2025 |
| Fremdsprachen | Deutsch, Englisch |
| Religion | evangelisch |
| Besonderes pädagogisches Konzept | Kindorientierte Pädagogik, Alltagsintegrierte Sprachbildung, Inklusion, Interkulturelle Pädagogik, Lebensbezogener Ansatz, teiloffenes Konzept, Situationsorientierter Ansatz |
| Besonderheiten | Betreuung mit Mittagessen, Bewegungseinrichtung, Sprachbildung, barrierefrei |
Kindertageseinrichtung "Regenbogen"
Aktuelle Informationen
Angebotene Betreuungsarten zum 25.10.2025:
| Betreuungsart | Gesamtanzahl Plätze | Anzahl integrativer Plätze |
|---|---|---|
| Kinderbetreuung | 100 Plätze | 0 Plätze |
Belegungsübersicht
| Kinderbetreuung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 2025 | |||||||
| November 2025 | |||||||
| Dezember 2025 | |||||||
| Januar 2026 | |||||||
| Februar 2026 | |||||||
| März 2026 | |||||||
| April 2026 | |||||||
| Mai 2026 | |||||||
| Juni 2026 | |||||||
| Juli 2026 | |||||||
| August 2026 | |||||||
| September 2026 | |||||||
| Oktober 2026 | |||||||
| später | |||||||
|
|||||||
Karten werden nur angezeigt wenn Sie die entsprechenden Cookies akzeptieren.
Karte aktivieren