Vorstellung/Besonderheiten
Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Website: https://www.lebenshilfe-boerdeland.de/kita-sonnenblume-schoenebeck/
| Adresse |
Kindertageseinrichtung "Sonnenblume" Pestalozzistraße 3 39218 Schönebeck (Elbe) |
|---|---|
| Träger |
Lebenhilfe Bördeland gGmbH Luisenplatz 1 39418 Staßfurt |
| kita.sonnenblume@lebenshilfe-boerdeland.de | |
| https://www.lebenshilfe-boerdeland.de/kita-sonnenblume-schoenebeck/ | |
| 03928 65473 | |
| Öffnungszeiten | 06:00 - 17:00 Uhr |
| Schließtage | Sommer: die ersten zwei Ferienwochen in Sachsen-Anhalt Jahreswechsel: 24.12. - 06.01. |
| Besonderes pädagogisches Konzept | Situationsansatz |
| Heilpädagogische Unterstützung | Frühförderung |
| Besonderheiten | Betreuung mit Mittagessen, barrierefrei, integrative Einrichtung |
Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Website: https://www.lebenshilfe-boerdeland.de/kita-sonnenblume-schoenebeck/
| Betreuungsart | Gesamtanzahl Plätze | Anzahl integrativer Plätze |
|---|---|---|
| Kinderbetreuung | 225 Plätze | 0 Plätze |
| Kinderbetreuung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 2025 | |||||||
| November 2025 | |||||||
| Dezember 2025 | |||||||
| Januar 2026 | |||||||
| Februar 2026 | |||||||
| März 2026 | |||||||
| April 2026 | |||||||
| Mai 2026 | |||||||
| Juni 2026 | |||||||
| Juli 2026 | |||||||
| August 2026 | |||||||
| September 2026 | |||||||
| Oktober 2026 | |||||||
| später | |||||||
|
|||||||
Karten werden nur angezeigt wenn Sie die entsprechenden Cookies akzeptieren.
Karte aktivieren